Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I Kampung Tengah , Ketua HERMAN | 97 | 399 | 206 | 193 | |||||||
1 | RW 1 , Ketua MURAD | 97 | 399 | 206 | 193 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua NUR AZHAR | 31 | 133 | 71 | 62 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua MULIADI | 28 | 109 | 57 | 52 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua MUHAMMAD ARZI | 38 | 157 | 78 | 79 | |||||||
2 | Dusun II PANCUR JAYA , Ketua DELIHANDIKA | 102 | 407 | 205 | 202 | |||||||
1 | RW 2 , Ketua MUHAMMAD AMIN | 102 | 407 | 205 | 202 | |||||||
1 | RT 004 , Ketua ANUAR | 29 | 104 | 47 | 57 | |||||||
2 | RT 005 , Ketua KUSNEN MARKUS | 38 | 150 | 75 | 75 | |||||||
3 | RT 006 , Ketua IIM | 35 | 153 | 83 | 70 | |||||||
3 | Dusun III PUTRI SEMBILAN , Ketua MISHARYANTO | 105 | 405 | 195 | 210 | |||||||
1 | RW 3 , Ketua YUSUF ASIONG | 105 | 405 | 195 | 210 | |||||||
1 | RT 007 , Ketua SURADI | 30 | 127 | 62 | 65 | |||||||
2 | RT 008 , Ketua CANI | 44 | 169 | 83 | 86 | |||||||
3 | RT 009 , Ketua ANGGIAN | 31 | 109 | 50 | 59 | |||||||
4 | Dusun IV SUNGAI RAYA , Ketua ABENG | 112 | 425 | 212 | 213 | |||||||
1 | RW 4 , Ketua ANTONIUS ADI | 112 | 425 | 212 | 213 | |||||||
1 | RT 010 , Ketua AJIS | 37 | 158 | 81 | 77 | |||||||
2 | RT 011 , Ketua ATEN | 35 | 126 | 63 | 63 | |||||||
3 | RT 012 , Ketua AWAN | 40 | 141 | 68 | 73 | |||||||
TOTAL | 416 | 1636 | 818 | 818 |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN