Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT | 94 | 22,60% | 81 | 19,47% | 10 | 2,40% |
2 | PKH | 116 | 27,88% | 97 | 23,32% | 16 | 3,85% |
3 | Non PKH | 55 | 13,22% | 36 | 8,65% | 16 | 3,85% |
4 | OTONOM | 50 | 12,02% | 36 | 8,65% | 14 | 3,37% |
PENERIMA | 311 | 74,76% | 248 | 59,62% | 55 | 13,22% | |
BUKAN PENERIMA | 105 | 25,24% | 89 | 21,39% | 24 | 5,77% | |
TOTAL | 416 | 100,00% | 337 | 81,01% | 79 | 18,99% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN