Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT | 94 | 22,12% | 83 | 19,53% | 11 | 2,59% |
2 | PKH | 116 | 27,29% | 99 | 23,29% | 17 | 4,00% |
3 | Non PKH | 55 | 12,94% | 38 | 8,94% | 17 | 4,00% |
4 | OTONOM | 50 | 11,76% | 36 | 8,47% | 14 | 3,29% |
PENERIMA | 312 | 73,41% | 254 | 59,76% | 58 | 13,65% | |
BUKAN PENERIMA | 113 | 26,59% | 90 | 21,18% | 23 | 5,41% | |
TOTAL | 425 | 100,00% | 344 | 80,94% | 81 | 19,06% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN