Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 376 | 22,98% | 193 | 11,80% | 183 | 11,19% |
2 | KRISTEN | 111 | 6,78% | 53 | 3,24% | 58 | 3,55% |
3 | KATHOLIK | 58 | 3,55% | 32 | 1,96% | 26 | 1,59% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 1090 | 66,63% | 539 | 32,95% | 551 | 33,68% |
6 | KHONGHUCU | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN