Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 377 | 23,04% | 193 | 11,80% | 184 | 11,25% |
2 | KRISTEN | 111 | 6,78% | 53 | 3,24% | 58 | 3,55% |
3 | KATHOLIK | 58 | 3,55% | 32 | 1,96% | 26 | 1,59% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 1089 | 66,56% | 538 | 32,89% | 551 | 33,68% |
6 | KHONGHUCU | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1636 | 100,00% | 817 | 49,94% | 819 | 50,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1636 | 100,00% | 817 | 49,94% | 819 | 50,06% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN