Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I KAMPUNG TENGAH | 1 | 309 | 158 | 151 |
| 2 | II PANCUR JAYA | 2 | 312 | 156 | 156 |
| 3 | III PUTRI SEMBILAN | 3 | 313 | 150 | 163 |
| 4 | IV SUNGAI RAYA | 4 | 311 | 163 | 148 |
| TOTAL | 1245 | 627 | 618 | ||
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN