Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | I KAMPUNG TENGAH | 1 | 295 | 152 | 143 |
2 | II PANCUR JAYA | 2 | 303 | 151 | 152 |
3 | III PUTRI SEMBILAN | 3 | 299 | 144 | 155 |
4 | IV SUNGAI RAYA | 4 | 298 | 156 | 142 |
TOTAL | 1195 | 603 | 592 |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN