Desa Pancur Jaya

Kec. Rupat, Kab. Bengkalis
Prov. Riau

Loading

Desa Pancur Jaya

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Sistem Informasi Desa Pancur Jaya Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 576 35,21% 285 17,42% 291 17,79%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 357 21,82% 6 0,37% 351 21,45%
3 PELAJAR/MAHASISWA 274 16,75% 151 9,23% 123 7,52%
4 PENSIUNAN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,24% 3 0,18% 1 0,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 207 12,65% 186 11,37% 21 1,28%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,24% 4 0,24% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 10 0,61% 7 0,43% 3 0,18%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0,31% 5 0,31% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 44 2,69% 40 2,44% 4 0,24%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 11 0,67% 7 0,43% 4 0,24%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,12% 0 0,00% 2 0,12%
73 BIDAN 3 0,18% 0 0,00% 3 0,18%
74 PERAWAT 2 0,12% 0 0,00% 2 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 127 7,76% 116 7,09% 11 0,67%
89 LAINNYA 3 0,18% 2 0,12% 1 0,06%
JUMLAH 1636 100,00% 817 49,94% 819 50,06%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1636 100,00% 817 49,94% 819 50,06%

Desa

817

LAKI-LAKI

817LAKI-LAKI penduduk

819

PEREMPUAN

819PEREMPUAN penduduk

1.636

TOTAL

1.636TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN

Pamong Desa

Kepala Desa

dr. NELYA SASMITA

KETUA BPD

SABSUANDI

Sekretaris Desa

FERRY PERMANA

Ka. Urusan Umum

RENDRA DIRYANTO

Ka. Urusan Keuangan

SUPIANTO

Ka. Urusan Perencanaan

YUNUS ARBI

Operator Desa

TEDI SETIAWAN

Staf

RAHYU ASTARI

Staf

SURYANI

Staf

JUATAN

Ka. Seksi Pemerintahan

JULIANA.SE

Ka. Seksi Kesejahteraan

MARWAN

Staf

NIKITA FRANSISKA

STAF DESA

JONI

KEPALA DUSUN I

HERMAN

KEPALA DUSUN II

DELIHANDIKA

KEPALA DUSUN III

MISHARYANTO

KEPALA DUSUN IV

ABENG

Statistik
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini:107
Kemarin:479
Total Pengunjung:116.669
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.33
Browser:Mozilla 5.0
Pamong Desa

dr. NELYA SASMITA

Kepala Desa

SABSUANDI

KETUA BPD

FERRY PERMANA

Sekretaris Desa

RENDRA DIRYANTO

Ka. Urusan Umum

SUPIANTO

Ka. Urusan Keuangan

YUNUS ARBI

Ka. Urusan Perencanaan

TEDI SETIAWAN

Operator Desa

RAHYU ASTARI

Staf

SURYANI

Staf

JUATAN

Staf

JULIANA.SE

Ka. Seksi Pemerintahan

MARWAN

Ka. Seksi Kesejahteraan

NIKITA FRANSISKA

Staf

JONI

STAF DESA

HERMAN

KEPALA DUSUN I

DELIHANDIKA

KEPALA DUSUN II

MISHARYANTO

KEPALA DUSUN III

ABENG

KEPALA DUSUN IV