Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,24% | 3 | 0,18% | 1 | 0,06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 1,59% | 13 | 0,79% | 13 | 0,79% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 129 | 7,89% | 62 | 3,79% | 67 | 4,10% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 166 | 10,15% | 84 | 5,13% | 82 | 5,01% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 173 | 10,57% | 80 | 4,89% | 93 | 5,68% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 176 | 10,76% | 70 | 4,28% | 106 | 6,48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 135 | 8,25% | 80 | 4,89% | 55 | 3,36% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 117 | 7,15% | 62 | 3,79% | 55 | 3,36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 136 | 8,31% | 61 | 3,73% | 75 | 4,58% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 133 | 8,13% | 77 | 4,71% | 56 | 3,42% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 96 | 5,87% | 52 | 3,18% | 44 | 2,69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 91 | 5,56% | 54 | 3,30% | 37 | 2,26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 75 | 4,58% | 34 | 2,08% | 41 | 2,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 58 | 3,55% | 30 | 1,83% | 28 | 1,71% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 45 | 2,75% | 20 | 1,22% | 25 | 1,53% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 36 | 2,20% | 19 | 1,16% | 17 | 1,04% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 40 | 2,44% | 17 | 1,04% | 23 | 1,41% |
| JUMLAH | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN