Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 6 | 0,37% | 5 | 0,31% | 1 | 0,06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 1,71% | 14 | 0,86% | 14 | 0,86% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 130 | 7,95% | 62 | 3,79% | 68 | 4,16% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 168 | 10,27% | 85 | 5,20% | 83 | 5,07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 172 | 10,51% | 79 | 4,83% | 93 | 5,68% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 173 | 10,57% | 68 | 4,16% | 105 | 6,42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 134 | 8,19% | 81 | 4,95% | 53 | 3,24% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 119 | 7,27% | 62 | 3,79% | 57 | 3,48% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 134 | 8,19% | 61 | 3,73% | 73 | 4,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 135 | 8,25% | 76 | 4,65% | 59 | 3,61% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 95 | 5,81% | 51 | 3,12% | 44 | 2,69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 90 | 5,50% | 54 | 3,30% | 36 | 2,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 75 | 4,58% | 35 | 2,14% | 40 | 2,44% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 57 | 3,48% | 29 | 1,77% | 28 | 1,71% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 44 | 2,69% | 20 | 1,22% | 24 | 1,47% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 37 | 2,26% | 19 | 1,16% | 18 | 1,10% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 39 | 2,38% | 17 | 1,04% | 22 | 1,34% |
| JUMLAH | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN