Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 14 | 0,86% | 9 | 0,55% | 5 | 0,31% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 43 | 2,63% | 21 | 1,28% | 22 | 1,34% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 140 | 8,56% | 65 | 3,97% | 75 | 4,58% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 160 | 9,78% | 83 | 5,07% | 77 | 4,71% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 181 | 11,06% | 80 | 4,89% | 101 | 6,17% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 161 | 9,84% | 66 | 4,03% | 95 | 5,81% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 137 | 8,37% | 83 | 5,07% | 54 | 3,30% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 118 | 7,21% | 64 | 3,91% | 54 | 3,30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 136 | 8,31% | 61 | 3,73% | 75 | 4,58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 125 | 7,64% | 69 | 4,22% | 56 | 3,42% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 104 | 6,36% | 58 | 3,55% | 46 | 2,81% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 87 | 5,32% | 46 | 2,81% | 41 | 2,51% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 68 | 4,16% | 36 | 2,20% | 32 | 1,96% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 59 | 3,61% | 27 | 1,65% | 32 | 1,96% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 36 | 2,20% | 22 | 1,34% | 14 | 0,86% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 33 | 2,02% | 13 | 0,79% | 20 | 1,22% |
17 | Di atas 75 Tahun | 34 | 2,08% | 15 | 0,92% | 19 | 1,16% |
JUMLAH | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN