Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 10 | 0,61% | 6 | 0,37% | 4 | 0,24% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 1,83% | 17 | 1,04% | 13 | 0,79% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 136 | 8,31% | 64 | 3,91% | 72 | 4,40% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 163 | 9,96% | 83 | 5,07% | 80 | 4,89% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 172 | 10,51% | 78 | 4,77% | 94 | 5,75% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 172 | 10,51% | 68 | 4,16% | 104 | 6,36% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 133 | 8,13% | 81 | 4,95% | 52 | 3,18% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 120 | 7,33% | 62 | 3,79% | 58 | 3,55% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 132 | 8,07% | 59 | 3,61% | 73 | 4,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 135 | 8,25% | 78 | 4,77% | 57 | 3,48% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 100 | 6,11% | 56 | 3,42% | 44 | 2,69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 85 | 5,20% | 47 | 2,87% | 38 | 2,32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 72 | 4,40% | 35 | 2,14% | 37 | 2,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 59 | 3,61% | 28 | 1,71% | 31 | 1,89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 42 | 2,57% | 21 | 1,28% | 21 | 1,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 36 | 2,20% | 18 | 1,10% | 18 | 1,10% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 39 | 2,38% | 17 | 1,04% | 22 | 1,34% |
| JUMLAH | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN