Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 13 | 0,79% | 7 | 0,43% | 6 | 0,37% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 54 | 3,30% | 25 | 1,53% | 29 | 1,77% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 133 | 8,13% | 63 | 3,85% | 70 | 4,28% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 167 | 10,21% | 85 | 5,20% | 82 | 5,01% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 176 | 10,76% | 79 | 4,83% | 97 | 5,93% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 165 | 10,09% | 70 | 4,28% | 95 | 5,81% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 133 | 8,13% | 77 | 4,71% | 56 | 3,42% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 127 | 7,76% | 72 | 4,40% | 55 | 3,36% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 129 | 7,89% | 54 | 3,30% | 75 | 4,58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 120 | 7,33% | 70 | 4,28% | 50 | 3,06% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 106 | 6,48% | 56 | 3,42% | 50 | 3,06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 90 | 5,50% | 48 | 2,93% | 42 | 2,57% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 64 | 3,91% | 36 | 2,20% | 28 | 1,71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 59 | 3,61% | 26 | 1,59% | 33 | 2,02% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 34 | 2,08% | 22 | 1,34% | 12 | 0,73% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 32 | 1,96% | 12 | 0,73% | 20 | 1,22% |
17 | Di atas 75 Tahun | 34 | 2,08% | 15 | 0,92% | 19 | 1,16% |
JUMLAH | 1636 | 100,00% | 817 | 49,94% | 819 | 50,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1636 | 100,00% | 817 | 49,94% | 819 | 50,06% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN