Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 96 | 5,87% | 43 | 2,63% | 53 | 3,24% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 381 | 23,29% | 190 | 11,61% | 191 | 11,67% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 388 | 23,72% | 185 | 11,31% | 203 | 12,41% |
4 | TUA (31 - 99999) | 771 | 47,13% | 399 | 24,39% | 372 | 22,74% |
JUMLAH | 1636 | 100,00% | 817 | 49,94% | 819 | 50,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1636 | 100,00% | 817 | 49,94% | 819 | 50,06% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN