Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 68 | 4,16% | 34 | 2,08% | 34 | 2,08% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 378 | 23,11% | 183 | 11,19% | 195 | 11,92% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 397 | 24,27% | 192 | 11,74% | 205 | 12,53% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 793 | 48,47% | 409 | 25,00% | 384 | 23,47% |
| JUMLAH | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN