Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 58 | 3,55% | 31 | 1,89% | 27 | 1,65% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 374 | 22,86% | 177 | 10,82% | 197 | 12,04% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 404 | 24,69% | 199 | 12,16% | 205 | 12,53% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 800 | 48,90% | 411 | 25,12% | 389 | 23,78% |
| JUMLAH | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN