Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 595 | 36,37% | 277 | 16,93% | 318 | 19,44% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 150 | 9,17% | 82 | 5,01% | 68 | 4,16% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 577 | 35,27% | 287 | 17,54% | 290 | 17,73% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 157 | 9,60% | 81 | 4,95% | 76 | 4,65% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 123 | 7,52% | 76 | 4,65% | 47 | 2,87% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,18% | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,55% | 1 | 0,06% | 8 | 0,49% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 22 | 1,34% | 11 | 0,67% | 11 | 0,67% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1636 | 100,00% | 817 | 49,94% | 819 | 50,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1636 | 100,00% | 817 | 49,94% | 819 | 50,06% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN